DeepAI Pro ti dà accesso a tutti gli strumenti di IA di DeepAI con un sistema di portafoglio prepagato. Il tuo abbonamento include generose quote di utilizzo che si rinnovano automaticamente ogni mese a partire dalla data di sottoscrizione, oltre alla possibilità di aggiungere fondi quando vuoi.
Le quote si rinnovano ogni mese a partire dalla data di sottoscrizione, con entrambe le opzioni di fatturazione. Puoi disdire in qualsiasi momento.
Tutti i modelli disponibili su DeepAI sono inclusi nella versione DeepAI Pro. Non c'è nulla in vendita separatamente.
| GratisGratis | Pro$7.50/mese, addebitato annualmente$9.99/mese | |
|---|---|---|
| Caricamento di allegati | ✓ | ✓ |
| Navigazione web in tempo reale | ✕ | ✓ |
| Memoria | ✕ | ✓ |
| Limitato | 2,000 / mese | |
| DeepAI Standard | Limitato | ✓ |
| Claude Haiku 5.5 | Limitato | ✓ |
| GLM 5.3 Flash | Limitato | ✓ |
| Qwen 3.8 Flash | Limitato | ✓ |
| DeepSeek V4.1 Flash | Limitato | ✓ |
| GPT-6 Luna | Limitato | ✓ |
| Tencent Hy3 | Limitato | ✓ |
| Gemma 4 | Limitato | ✓ |
| GPT OSS 120B | Limitato | ✓ |
| Llama 3.3 70B Instruct | Limitato | ✓ |
| Llama 3.1 8B Instant | Limitato | ✓ |
| ✕ | 250 / mese | |
| DeepAI Genius | ✕ | ✓ |
| GPT-6.1 Sol | ✕ | ✓ |
| Gemini 3.8 Flash | ✕ | ✓ |
| GPT-5.2 | ✕ | ✓ |
| Grok 4.3 | ✕ | ✓ |
| GPT-4.1 | ✕ | ✓ |
| ChatGPT 4o Latest | ✕ | ✓ |
| Llama 4 Scout | ✕ | ✓ |
| ✕ | 30 / mese | |
| DeepAI Super Genius | ✕ | ✓ |
| Claude Opus 5.5 | ✕ | ✓ |
| Gemini 4 Argon | ✕ | ✓ |
| GPT-6 Astra | ✕ | ✓ |
| Claude Fable 5 | ✕ | ✓ |
| Generazione e modifica di immagini HD | Limitato | 500 / mese |
| Generazione e modifica di immagini Genius | ✕ | 60 / mese |
| Generazione e modifica delle immagini con Super Genius 2K | ✕ | 10 / mese |
| Video HD con IA | ✕ | 25 secondi / mese |
| Modalità Hollywood, qualità cinematografica 2K | ✕ | 8 secondi / mese |
| Generazione di musica tramite IA | Limitato | 100 canzoni al mese |
| Chat vocale con IA | 60 secondi al giorno | ✓ |
| App desktop DeepAI Code | ✓ | ✓ |
| Theos giornalieri in DeepAI Code | Fino a 200 | Fino a 400 |
| Crediti per Website Builder con IA (beta) | ✕ | 20 / mese |
| Portafoglio prepagato e ricarica automatica | ✕ | ✓ |
| Senza pubblicità | ✕ | ✓ |
| Prezzo al rinnovo | ✕ | Senza modifiche |
Quando superi la tua quota mensile, l'utilizzo viene addebitato sul tuo portafoglio prepagato secondo queste tariffe.
Mantieni un saldo positivo nel portafoglio per continuare a usare i servizi. Ricarica manualmente o attiva la ricarica automatica: il saldo si ricaricherà da solo quando sta per esaurirsi.
Esempio: se generi 600 immagini HD in un mese, le prime 500 sono incluse nel piano Pro. Le 100 in più costano 1 USD, addebitato sul tuo portafoglio.
No. Il prezzo non cambia mai, né per il piano mensile né per quello annuale: rinnovi alla stessa tariffa che hai pagato la prima volta ($9.99 al mese o $89.99 all'anno), mai di più.
L'abbonamento annuale costa $89.99 in anticipo. Pagare mensilmente per gli stessi 12 mesi costa $119.88, quindi con l'annuale risparmi $29.89 — circa il 25%.
L'utilizzo extra viene addebitato sul tuo portafoglio prepagato alle tariffe di eccedenza indicate sopra, e le tue quote si rinnovano un mese dopo la sottoscrizione dell'abbonamento, poi ogni mese alla stessa data — non il primo giorno del mese di calendario.
È un saldo sul tuo account, come un cellulare prepagato. L'utilizzo oltre la tua quota mensile viene scalato da quel saldo. Puoi ricaricare manualmente oppure attivare la ricarica automatica, che si attiva quando il saldo sta per esaurirsi. Per continuare a usare i servizi oltre la tua quota, devi avere un saldo positivo.
Sì, puoi farlo in qualsiasi momento dalla tua dashboard. Stesso account, stessa cronologia.
Sì, in qualsiasi momento dalla tua dashboard. Puoi continuare ad accedervi fino alla fine del periodo che hai già pagato.
Usa il tuo account Google per accedere a DeepAI