O DeepAI Pro oferece acesso a todas as ferramentas de IA do DeepAI por meio de um sistema de carteira pré-paga. Sua assinatura inclui cotas generosas que são renovadas automaticamente todos os meses a partir da data de assinatura, além da possibilidade de adicionar fundos conforme necessário.
As cotas são atualizadas mensalmente a partir da data da assinatura, nas duas opções de cobrança. É possível cancelar a qualquer momento.
Todos os modelos do DeepAI estão incluídos na versão DeepAI Pro. Nada é vendido separadamente.
| GrátisGrátis | Pro$7.50/mês, cobrado anualmente$9.99/mês | |
|---|---|---|
| Carregar anexos | ✓ | ✓ |
| Navegação na web em tempo real | ✕ | ✓ |
| Memória | ✕ | ✓ |
| Limitada | 2,000 / mês | |
| DeepAI Standard | Limitada | ✓ |
| Claude Haiku 5.5 | Limitada | ✓ |
| GLM 5.3 Flash | Limitada | ✓ |
| Qwen 3.8 Flash | Limitada | ✓ |
| DeepSeek V4.1 Flash | Limitada | ✓ |
| GPT-6 Luna | Limitada | ✓ |
| Tencent Hy3 | Limitada | ✓ |
| Gemma 4 | Limitada | ✓ |
| GPT OSS 120B | Limitada | ✓ |
| Llama 3.3 70B Instruct | Limitada | ✓ |
| Llama 3.1 8B Instant | Limitada | ✓ |
| ✕ | 250 / mês | |
| DeepAI Genius | ✕ | ✓ |
| GPT-6.1 Sol | ✕ | ✓ |
| Gemini 3.8 Flash | ✕ | ✓ |
| GPT-5.2 | ✕ | ✓ |
| Grok 4.3 | ✕ | ✓ |
| GPT-4.1 | ✕ | ✓ |
| ChatGPT 4o Latest | ✕ | ✓ |
| Llama 4 Scout | ✕ | ✓ |
| ✕ | 30 / mês | |
| DeepAI Super Genius | ✕ | ✓ |
| Claude Opus 5.5 | ✕ | ✓ |
| Gemini 4 Argon | ✕ | ✓ |
| GPT-6 Astra | ✕ | ✓ |
| Claude Fable 5 | ✕ | ✓ |
| Geração e edição de imagens HD | Limitada | 500 / mês |
| Geração e edição de imagens com o Genius | ✕ | 60 / mês |
| Geração e edição de imagens com o Super Genius 2K | ✕ | 10 / mês |
| Vídeo em HD com IA | ✕ | 25 segundos / mês |
| Modo Hollywood, 2K cinematográfico | ✕ | 8 segundos / mês |
| Geração de música por IA | Limitada | 100 músicas / mês |
| Chat de voz com IA | 60 segundos por dia | ✓ |
| Aplicativo DeepAI Code para desktop | ✓ | ✓ |
| Theos diários no DeepAI Code | Até 200 | Até 400 |
| Créditos do Website Builder com IA (beta) | ✕ | 20 / mês |
| Carteira pré-paga e recarga automática | ✕ | ✓ |
| Sem anúncios | ✕ | ✓ |
| Preço na renovação | ✕ | Sem alterações |
Quando você ultrapassar sua cota mensal, o consumo será debitado da sua carteira pré-paga de acordo com essas tarifas.
Mantenha um saldo positivo na carteira para continuar usando os serviços. Adicione fundos manualmente ou ative a recarga automática para que ela seja feita automaticamente quando o saldo estiver baixo.
Exemplo: gere 600 imagens HD em um mês; as primeiras 500 estão incluídas no Pro. As 100 imagens adicionais custam US$ 1, debitado da sua carteira.
Não. Seu preço nunca muda, seja mensal ou anual: você renova pela mesma tarifa que pagou na primeira vez ($9.99 por mês ou $89.99 por ano), nunca por um valor maior.
O plano anual custa $89.99 pagos antecipadamente. Pagar mensalmente pelos mesmos 12 meses custa $119.88, portanto o plano anual economiza $29.89 — cerca de 25%.
O uso adicional será debitado da sua carteira pré-paga de acordo com as tarifas de excedente indicadas acima, e suas cotas serão renovadas um mês após a assinatura e, a partir daí, mensalmente na mesma data — e não no dia 1º do mês do calendário.
É um saldo na sua conta, como em um celular pré-pago. O uso além da sua cota mensal reduz esse saldo. Você pode recarregar manualmente ou ativar a recarga automática, e a conta será recarregada quando o saldo estiver baixo. É necessário ter um saldo positivo para continuar usando os serviços após esgotar sua cota.
Sim, a qualquer momento pelo seu painel. A mesma conta, o mesmo histórico.
Sim, a qualquer momento pelo seu painel de controle. Você mantém o acesso até o final do período pelo qual já pagou.
Use sua Conta do Google para fazer login no DeepAI